您好,歡迎來到財通基金!網站首頁關注微信財通資產
    基金產品
      • 熱銷基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 指數型
      • 股票型
      • 貨幣型
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通景氣行業混合A(010418) 混合型 2023-08-25 0.6100 0.6100 -0.39% 1.5%0.6% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 混合型 2023-08-25 0.6322 0.6322 -2.57% 0%0% 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 混合型 2023-08-25 0.8035 0.8035 -2.02% 1.5%0.6% --
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 混合型 2023-08-25 0.6452 0.6452 -2.57% 1.5%0.6% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 混合型 2023-08-25 0.6074 0.6074 -0.39% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 混合型 2023-08-25 0.7375 0.7375 -2.61% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-08-25 0.5918 0.5918 -4.82% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 混合型 2023-08-25 1.0283 1.0283 -0.12% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 混合型 2023-08-25 0.7275 0.7275 -2.62% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 混合型 2023-08-25 0.9484 0.9484 0.09% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 混合型 2023-08-25 0.8698 0.8698 -3.51% 1.5%0.6% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 混合型 2023-08-25 0.9420 0.9420 0.11% 0%0% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-08-25 0.5984 0.5984 -4.82% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 混合型 2023-08-25 0.8483 0.8483 -3.51% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 混合型 2023-08-25 1.0199 1.0199 -0.11% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 混合型 2023-08-25 3.098 3.569 -5.11% 1.5%0.6% 購買
      財通成長優選混合(001480) 混合型 2023-08-25 1.437 1.437 -5.02% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 混合型 2023-08-25 1.343 1.343 -1.61% 1.5%0.6% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 債券型 2023-08-25 1.0543 1.0543 0.01% 0%0% 購買
      財通安益中短債債券E(017531) 債券型 2023-08-25 1.0120 1.0120 0.00% 購買
      財通安益中短債債券C(017530) 債券型 2023-08-25 1.0152 1.0152 0.00% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 債券型 2023-08-25 1.0561 1.0561 0.01% 0%0% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 債券型 2023-08-25 1.0579 1.0579 0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通安益中短債債券A(017529) 債券型 2023-08-25 1.0160 1.0160 0.01% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 債券型 2023-08-25 1.0256 1.0256 -0.06% 購買
      財通安瑞短債債券A(006965) 債券型 2023-08-25 1.1632 1.1702 0.02% 0.3%0.3% 購買
      財通安瑞短債債券C(006966) 債券型 2023-08-25 1.1516 1.1579 0.01% 0%0% 購買
      財通中證500指數增強A(018633) 股票型 2023-08-25 0.9380 0.9380 -2.26% 購買
      財通中證500指數增強C(018634) 股票型 2023-08-25 0.9376 0.9376 -2.27% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 股票型 2023-08-25 0.6585 0.6585 -1.66% 0%0% 購買
      財通智選消費股票A(010703) 股票型 2023-08-25 0.6654 0.6654 -1.64% 1.5%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 股票型 2023-08-25 1.4023 1.4023 -3.36% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 股票型 2023-08-25 1.3503 1.3503 -3.36% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)基金類型 凈值日期每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 貨幣型 2023-08-25 0.6799 1.962% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 貨幣型 2023-08-25 0.7472 2.207% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通景氣甄選一年持有期混合A(017490) 2023-08-25 0.9443 0.9443 -2.64% 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) 2023-08-25 1.0089 1.0089 -0.49% 0.8%0.6% 購買
      財通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-08-25 0.7926 0.7926 -1.44% 購買
      財通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-08-25 0.7896 0.7896 -1.44% 購買
      財通景氣行業混合A(010418) 2023-08-25 0.6100 0.6100 -0.39% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略升級混合(LOF)C(015271) 2023-08-25 1.0230 1.0230 -0.39% 0%0% 購買
      財通優勢行業輪動混合C(011202) 2023-08-25 0.6322 0.6322 -2.57% 0%0% 購買
      財通內需增長12個月定開混合(009970) 2023-08-25 0.8035 0.8035 -2.02% 1.5%0.6% --
      財通景氣甄選一年持有期混合C(017491) 2023-08-25 0.9435 0.9435 -2.66% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) 2023-08-25 0.8162 0.8162 -1.05% 購買
      財通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-08-25 0.6371 0.6371 -2.75% 0%0% 購買
      財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) 2023-08-25 1.0035 1.0035 -0.50% 0%0% 購買
      財通優勢行業輪動混合A(011201) 2023-08-25 0.6452 0.6452 -2.57% 1.5%0.6% 購買
      財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) 2023-08-25 0.8212 0.8212 -1.06% 購買
      財通景氣行業混合C(016234) 2023-08-25 0.6074 0.6074 -0.39% 購買
      財通行業龍頭混合A(006967) 2023-08-25 0.7375 0.7375 -2.61% 1.5%0.6% 購買
      財通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-08-25 0.6461 0.6461 -2.74% 1.5%1.5% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合C(014916) 2023-08-25 0.5918 0.5918 -4.82% 0%0% 購買
      財通安盈混合A(010636) 2023-08-25 1.0283 1.0283 -0.12% 0.8%0.6% 購買
      財通行業龍頭混合C(006968) 2023-08-25 0.7275 0.7275 -2.62% 0%0% 購買
      財通安華混合發起A(011811) 2023-08-25 0.9484 0.9484 0.09% 0.8%0.6% 購買
      財通科技創新混合A(008983) 2023-08-25 0.8698 0.8698 -3.51% 1.5%0.6% 購買
      財通安華混合發起C(011812) 2023-08-25 0.9420 0.9420 0.11% 0%0% 購買
      財通智慧成長混合A(009062) 2023-08-25 0.9221 0.9221 -4.64% 1.5%0.6% 購買
      財通匠心優選一年持有期混合A(014915) 2023-08-25 0.5984 0.5984 -4.82% 1.5%0.6% 購買
      財通科技創新混合C(008984) 2023-08-25 0.8483 0.8483 -3.51% 0%0% 購買
      財通安盈混合C(010637) 2023-08-25 1.0199 1.0199 -0.11% 0%0% 購買
      財通智慧成長混合C(009063) 2023-08-25 0.8975 0.8975 -4.63% 0%0% 購買
      財通價值動量混合(720001) 2023-08-25 3.098 3.569 -5.11% 1.5%0.6% 購買
      財通可持續混合(000017) 2023-08-25 1.060 2.876 -2.66% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略升級混合(LOF)A(501015) 2023-08-25 1.028 1.028 -0.39% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-08-25 0.6885 0.6885 -2.67% 1.5%0.6% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)C(014628) 2023-08-25 0.7947 0.7947 -2.96% 0%0% 購買
      財通福盛混合發起(LOF)A (501032) 2023-08-25 1.0551 1.1686 -2.95% 1.5%0.6% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) 2023-08-25 1.2441 1.2441 -1.02% 1.5%0.6% 購買
      財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) 2023-08-25 0.8237 0.8237 -1.02% 0%0% 購買
      財通成長優選混合(001480) 2023-08-25 1.437 1.437 -5.02% 1.5%0.6% 購買
      財通多策略精選混合(LOF)(501001) 2023-08-25 1.343 1.343 -1.61% 1.5%0.6% 購買
      財通福鑫定開混合發起(501046) 2023-08-25 1.7169 1.7169 -4.68% 1.5%0.6% --
      財通福佑定開混合發起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      財通新視野混合A(005851) 2023-08-25 1.7161 1.7161 -0.40% 1.5%0.6% 購買
      財通新視野混合C(005959) 2023-08-25 1.6467 1.6467 -0.40% 0%0% 購買
      財通量化核心優選混合(006157) 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% 1.5%0.6% --
      財通科創主題靈活配置混合(LOF)(501085) 2023-08-25 1.3576 1.3576 -3.47% 1.5%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合A(006522) 2023-08-25 1.1530 1.1530 -2.74% 1.2%0.6% 購買
      財通新興藍籌混合C(006523) 2023-08-25 1.1120 1.1120 -2.75% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) 2023-08-25 1.0543 1.0543 0.01% 0%0% 購買
      財通多利債券C(013863) 2023-08-25 1.0709 1.0709 0.01% 0%0% 購買
      財通安益中短債債券E(017531) 2023-08-25 1.0120 1.0120 0.00% 購買
      財通多利債券A(008746) 2023-08-25 1.0984 1.0984 0.01% 1.2%0.6% 購買
      財通安益中短債債券C(017530) 2023-08-25 1.0152 1.0152 0.00% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) 2023-08-25 1.0561 1.0561 0.01% 0%0% 購買
      財通多利債券E(016403) 2023-08-25 1.0345 1.0345 0.01% 購買
      財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) 2023-08-25 1.0579 1.0579 0.01% 0.3%0.3% 購買
      財通安益中短債債券A(017529) 2023-08-25 1.0160 1.0160 0.01% 購買
      財通弘利純債債券(016072) 2023-08-25 1.0256 1.0256 -0.06% 購買
      財通?;?3個月定開債券(008575) 2023-08-25 1.0235 1.0945 0.06% --
      財通可轉債債券A(720002) 2023-08-25 0.9123 1.2576 -0.75% 0.8%0.6% 購買
      財通可轉債債券C(003205) 2023-08-25 0.9567 1.0044 -0.76% 0%0% 購買
      財通收益增強債券A(720003) 2023-08-25 1.3272 1.6762 -0.32% 0.8%0.6% 購買
      財通收益增強債券C(003204) 2023-08-25 1.2682 1.5452 -0.33% 0%0% 購買
      財通純債債券A(000497) 2023-08-25 1.0448 1.2020 0.01% 0.8%0.6% 購買
      財通純債債券C(003542) 2023-08-25 1.1033 1.1355 0.00% 0%0% 購買
      財通匯利債券(005854) 2023-08-25 1.0129 1.1956 0.00% 購買
      財通聚利債券(005853) 2023-08-25 1.1156 1.2017 0.02% 0.8%0.6% --
      財通安瑞短債債券A(006965) 2023-08-25 1.1632 1.1702 0.02% 0.3%0.3% 購買
      財通景利債券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      財通安瑞短債債券C(006966) 2023-08-25 1.1516 1.1579 0.01% 0%0% 購買
      財通久利三月定開債發起(007756) 2023-08-25 1.0801 1.1171 0.01% 購買
      財通恒利債券(007554) 2023-08-25 1.0393 1.0938 0.04% 購買
      財通興利12月定開債券發起(008678) 2023-08-25 1.1400 1.1400 0.33% --
      財通裕泰87個月定開債券(010502) 2023-08-25 1.0337 1.1187 0.09% --
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通中證ESG100指數增強A(000042) 2023-08-25 1.7748 2.2636 -0.19% 1.2%0.6% 購買
      財通中證ESG100指數增強C(003184) 2023-08-25 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) 2023-08-25 0.7793 0.7793 0.13% 1.0%0.6% 購買
      財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) 2023-08-25 0.7692 0.7692 0.13% 0%0% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 單位凈值累計凈值日增長率 官網申購優惠費率操作
      財通中證500指數增強A(018633) 2023-08-25 0.9380 0.9380 -2.26% 購買
      財通中證500指數增強C(018634) 2023-08-25 0.9376 0.9376 -2.27% 購買
      財通智選消費股票C(010704) 2023-08-25 0.6585 0.6585 -1.66% 0%0% 購買
      財通智選消費股票A(010703) 2023-08-25 0.6654 0.6654 -1.64% 1.5%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票A(006502) 2023-08-25 1.4023 1.4023 -3.36% 1.2%0.6% 購買
      財通集成電路產業股票C(006503) 2023-08-25 1.3503 1.3503 -3.36% 0%0% 購買
      財通滬深300指數增強(005850) 2023-08-25 1.4075 1.4075 -0.66% 1.5%0.6% 購買
      基金名稱(代碼)凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 官網申購優惠費率操作
      財通財通寶貨幣A(002957) 2023-08-25 0.6799 1.962% 0%0% 購買
      財通財通寶貨幣B(002958) 2023-08-25 0.7472 2.207% 0%0% 購買
      財通資訊
      高清无码_免费一级无码婬片a高水_aaa级精品无码久久久国产片